R-1233zd(E) PT Chart
A1 GWP 4.5Pure refrigerant (trans-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene). HFO.
Boiling Point
64.9°F
18.3°C
Critical Temp
331.6°F
166.5°C
Critical Pressure
525.6 psia
36.24 bar
R-1233zd(E) Pressure-Temperature Graph
R-1233zd(E) Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -6.7 | -9.5 | 5.16 | 35.6 | 0.356 |
| 25 | -3.9 | -8.8 | 5.86 | 40.4 | 0.404 |
| 30 | -1.1 | -8.1 | 6.64 | 45.8 | 0.458 |
| 35 | 1.7 | -7.2 | 7.51 | 51.7 | 0.517 |
| 40 | 4.4 | -6.2 | 8.45 | 58.3 | 0.583 |
| 45 | 7.2 | -5.2 | 9.5 | 65.5 | 0.655 |
| 50 | 10.0 | -4.1 | 10.64 | 73.4 | 0.734 |
| 55 | 12.8 | -2.8 | 11.89 | 82.0 | 0.82 |
| 60 | 15.6 | -1.4 | 13.25 | 91.4 | 0.914 |
| 65 | 18.3 | 0.0 | 14.74 | 101.6 | 1.016 |
| 70 | 21.1 | 1.6 | 16.34 | 112.7 | 1.127 |
| 75 | 23.9 | 3.4 | 18.09 | 124.7 | 1.247 |
| 80 | 26.7 | 5.3 | 19.98 | 137.7 | 1.377 |
| 85 | 29.4 | 7.3 | 22.01 | 151.8 | 1.518 |
| 90 | 32.2 | 9.5 | 24.21 | 166.9 | 1.669 |
| 95 | 35.0 | 11.9 | 26.57 | 183.2 | 1.832 |
| 100 | 37.8 | 14.4 | 29.1 | 200.7 | 2.007 |
| 105 | 40.6 | 17.1 | 31.82 | 219.4 | 2.194 |
| 110 | 43.3 | 20.0 | 34.73 | 239.5 | 2.395 |
| 115 | 46.1 | 23.1 | 37.84 | 260.9 | 2.609 |
| 120 | 48.9 | 26.5 | 41.16 | 283.8 | 2.838 |
| 125 | 51.7 | 30.0 | 44.69 | 308.1 | 3.081 |
| 130 | 54.4 | 33.8 | 48.45 | 334.1 | 3.341 |
| 135 | 57.2 | 37.8 | 52.45 | 361.6 | 3.616 |
| 140 | 60.0 | 42.0 | 56.69 | 390.9 | 3.909 |
| 145 | 62.8 | 46.5 | 61.19 | 421.9 | 4.219 |
| 150 | 65.6 | 51.3 | 65.95 | 454.7 | 4.547 |
| 155 | 68.3 | 56.3 | 70.99 | 489.5 | 4.895 |
| 160 | 71.1 | 61.6 | 76.32 | 526.2 | 5.262 |
| 165 | 73.9 | 67.2 | 81.93 | 564.9 | 5.649 |
| 170 | 76.7 | 73.2 | 87.86 | 605.8 | 6.058 |
| 175 | 79.4 | 79.4 | 94.1 | 648.8 | 6.488 |
| 180 | 82.2 | 86.0 | 100.66 | 694.1 | 6.941 |
| 185 | 85.0 | 92.9 | 107.57 | 741.7 | 7.417 |
| 190 | 87.8 | 100.1 | 114.82 | 791.7 | 7.917 |
| 195 | 90.6 | 107.7 | 122.43 | 844.1 | 8.441 |
| 200 | 93.3 | 115.7 | 130.42 | 899.2 | 8.992 |
| 205 | 96.1 | 124.1 | 138.79 | 956.9 | 9.569 |
| 210 | 98.9 | 132.9 | 147.55 | 1017.3 | 10.173 |
| 215 | 101.7 | 142.0 | 156.72 | 1080.6 | 10.806 |
| 220 | 104.4 | 151.6 | 166.31 | 1146.7 | 11.467 |
| 225 | 107.2 | 161.6 | 176.34 | 1215.8 | 12.158 |
| 230 | 110.0 | 172.1 | 186.81 | 1288.0 | 12.88 |
| 235 | 112.8 | 183.0 | 197.74 | 1363.4 | 13.634 |
| 240 | 115.6 | 194.5 | 209.15 | 1442.1 | 14.421 |
| 245 | 118.3 | 206.4 | 221.05 | 1524.1 | 15.241 |
| 250 | 121.1 | 218.8 | 233.46 | 1609.6 | 16.096 |
| 255 | 123.9 | 231.7 | 246.38 | 1698.7 | 16.987 |
| 260 | 126.7 | 245.1 | 259.84 | 1791.6 | 17.916 |
| 265 | 129.4 | 259.2 | 273.86 | 1888.2 | 18.882 |
| 270 | 132.2 | 273.8 | 288.46 | 1988.8 | 19.888 |
| 275 | 135.0 | 288.9 | 303.64 | 2093.5 | 20.935 |
| 280 | 137.8 | 304.7 | 319.45 | 2202.5 | 22.025 |
| 285 | 140.6 | 321.2 | 335.88 | 2315.8 | 23.158 |
| 290 | 143.3 | 338.3 | 352.98 | 2433.7 | 24.337 |
| 295 | 146.1 | 356.1 | 370.77 | 2556.4 | 25.564 |
| 300 | 148.9 | 374.6 | 389.27 | 2683.9 | 26.839 |
| 305 | 151.7 | 393.8 | 408.52 | 2816.7 | 28.167 |
| 310 | 154.4 | 413.9 | 428.56 | 2954.8 | 29.548 |
| 315 | 157.2 | 434.7 | 449.42 | 3098.6 | 30.986 |
| 320 | 160.0 | 456.5 | 471.16 | 3248.5 | 32.485 |
| 325 | 162.8 | 479.2 | 493.86 | 3405.0 | 34.05 |
Properties
| ASHRAE Designation | 1233zd(E) |
| Safety Classification | A1 (non-flammable, low toxicity) |
| GWP (AR5) | 4.5 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 130.49 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | 64.9°F / 18.3°C |
| Critical Temperature | 331.6°F / 166.5°C |
| Critical Pressure | 525.6 psia / 36.24 bar |
| Category | HFO |
Common Applications
- Centrifugal chillers
- R-123 replacement