R-410A PT Chart
A1 GWP 2088Zeotropic blend (R-32/R-125, 50/50). HFC Blend.
Phase-down (replaced by R-454B for new equipment since Jan 2025)
Boiling Point
-60.6°F
-51.4°C
Critical Temp
160.4°F
71.3°C
Critical Pressure
710.9 psia
49.01 bar
R-410A Pressure-Temperature Graph
R-410A Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -80 | -62.2 | -6.5 | 8.22 | 56.7 | 0.567 |
| -75 | -59.4 | -5.1 | 9.61 | 66.3 | 0.663 |
| -70 | -56.7 | -3.5 | 11.18 | 77.1 | 0.771 |
| -65 | -53.9 | -1.7 | 12.95 | 89.3 | 0.893 |
| -60 | -51.1 | 0.2 | 14.94 | 103.0 | 1.03 |
| -55 | -48.3 | 2.5 | 17.17 | 118.4 | 1.184 |
| -50 | -45.6 | 5.0 | 19.65 | 135.5 | 1.355 |
| -45 | -42.8 | 7.7 | 22.4 | 154.5 | 1.545 |
| -40 | -40.0 | 10.8 | 25.45 | 175.5 | 1.755 |
| -35 | -37.2 | 14.1 | 28.82 | 198.7 | 1.987 |
| -30 | -34.4 | 17.8 | 32.52 | 224.2 | 2.242 |
| -25 | -31.7 | 21.9 | 36.58 | 252.2 | 2.522 |
| -20 | -28.9 | 26.3 | 41.03 | 282.9 | 2.829 |
| -15 | -26.1 | 31.2 | 45.88 | 316.4 | 3.164 |
| -10 | -23.3 | 36.5 | 51.17 | 352.8 | 3.528 |
| -5 | -20.6 | 42.2 | 56.91 | 392.4 | 3.924 |
| 0 | -17.8 | 48.4 | 63.13 | 435.3 | 4.353 |
| 5 | -15.0 | 55.2 | 69.86 | 481.7 | 4.817 |
| 10 | -12.2 | 62.4 | 77.13 | 531.8 | 5.318 |
| 15 | -9.4 | 70.3 | 84.95 | 585.7 | 5.857 |
| 20 | -6.7 | 78.7 | 93.36 | 643.7 | 6.437 |
| 25 | -3.9 | 87.7 | 102.4 | 706.0 | 7.06 |
| 30 | -1.1 | 97.4 | 112.07 | 772.7 | 7.727 |
| 35 | 1.7 | 107.7 | 122.43 | 844.1 | 8.441 |
| 40 | 4.4 | 118.8 | 133.49 | 920.4 | 9.204 |
| 45 | 7.2 | 130.6 | 145.28 | 1001.7 | 10.017 |
| 50 | 10.0 | 143.1 | 157.84 | 1088.3 | 10.883 |
| 55 | 12.8 | 156.5 | 171.21 | 1180.4 | 11.804 |
| 60 | 15.6 | 170.7 | 185.4 | 1278.3 | 12.783 |
| 65 | 18.3 | 185.8 | 200.47 | 1382.2 | 13.822 |
| 70 | 21.1 | 201.7 | 216.43 | 1492.2 | 14.922 |
| 75 | 23.9 | 218.6 | 233.33 | 1608.8 | 16.088 |
| 80 | 26.7 | 236.5 | 251.21 | 1732.0 | 17.32 |
| 85 | 29.4 | 255.4 | 270.1 | 1862.2 | 18.622 |
| 90 | 32.2 | 275.3 | 290.03 | 1999.7 | 19.997 |
| 95 | 35.0 | 296.4 | 311.06 | 2144.7 | 21.447 |
| 100 | 37.8 | 318.5 | 333.23 | 2297.5 | 22.975 |
| 105 | 40.6 | 341.9 | 356.58 | 2458.5 | 24.585 |
| 110 | 43.3 | 366.5 | 381.15 | 2627.9 | 26.279 |
| 115 | 46.1 | 392.3 | 406.99 | 2806.1 | 28.061 |
| 120 | 48.9 | 419.5 | 434.17 | 2993.5 | 29.935 |
| 125 | 51.7 | 448.0 | 462.73 | 3190.4 | 31.904 |
| 130 | 54.4 | 478.0 | 492.73 | 3397.2 | 33.972 |
| 135 | 57.2 | 509.5 | 524.24 | 3614.5 | 36.145 |
| 140 | 60.0 | 542.6 | 557.33 | 3842.6 | 38.426 |
| 145 | 62.8 | 577.4 | 592.08 | 4082.3 | 40.823 |
| 150 | 65.6 | 613.9 | 628.59 | 4334.0 | 43.34 |
| 155 | 68.3 | 652.3 | 666.96 | 4598.6 | 45.986 |
Properties
| ASHRAE Designation | 410A |
| Safety Classification | A1 (non-flammable, low toxicity) |
| GWP (AR5) | 2088 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 72.59 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | -60.6°F / -51.4°C |
| Critical Temperature | 160.4°F / 71.3°C |
| Critical Pressure | 710.9 psia / 49.01 bar |
| Category | HFC Blend |
Common Applications
- Residential AC
- Heat pumps
- Commercial AC