R-22 PT Chart
A1 GWP 1810Pure refrigerant (Chlorodifluoromethane / Freon). HCFC.
⚠️ BANNED — Production/import prohibited since 2020 (US). Service-only with reclaimed.
Boiling Point
-41.5°F
-40.8°C
Critical Temp
205.1°F
96.1°C
Critical Pressure
723.7 psia
49.9 bar
R-22 Pressure-Temperature Graph
R-22 Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -80 | -62.2 | -9.9 | 4.78 | 33.0 | 0.33 |
| -75 | -59.4 | -9.1 | 5.61 | 38.7 | 0.387 |
| -70 | -56.7 | -8.1 | 6.56 | 45.2 | 0.452 |
| -65 | -53.9 | -7.1 | 7.63 | 52.6 | 0.526 |
| -60 | -51.1 | -5.9 | 8.84 | 60.9 | 0.609 |
| -55 | -48.3 | -4.5 | 10.19 | 70.3 | 0.703 |
| -50 | -45.6 | -3.0 | 11.7 | 80.7 | 0.807 |
| -45 | -42.8 | -1.3 | 13.39 | 92.3 | 0.923 |
| -40 | -40.0 | 0.6 | 15.26 | 105.2 | 1.052 |
| -35 | -37.2 | 2.6 | 17.34 | 119.5 | 1.195 |
| -30 | -34.4 | 4.9 | 19.62 | 135.3 | 1.353 |
| -25 | -31.7 | 7.4 | 22.14 | 152.7 | 1.527 |
| -20 | -28.9 | 10.2 | 24.91 | 171.7 | 1.717 |
| -15 | -26.1 | 13.2 | 27.93 | 192.6 | 1.926 |
| -10 | -23.3 | 16.5 | 31.23 | 215.3 | 2.153 |
| -5 | -20.6 | 20.1 | 34.82 | 240.1 | 2.401 |
| 0 | -17.8 | 24.0 | 38.73 | 267.0 | 2.67 |
| 5 | -15.0 | 28.3 | 42.96 | 296.2 | 2.962 |
| 10 | -12.2 | 32.8 | 47.54 | 327.7 | 3.277 |
| 15 | -9.4 | 37.8 | 52.48 | 361.8 | 3.618 |
| 20 | -6.7 | 43.1 | 57.79 | 398.5 | 3.985 |
| 25 | -3.9 | 48.8 | 63.51 | 437.9 | 4.379 |
| 30 | -1.1 | 55.0 | 69.65 | 480.2 | 4.802 |
| 35 | 1.7 | 61.5 | 76.22 | 525.6 | 5.256 |
| 40 | 4.4 | 68.6 | 83.26 | 574.0 | 5.74 |
| 45 | 7.2 | 76.1 | 90.76 | 625.8 | 6.258 |
| 50 | 10.0 | 84.1 | 98.76 | 680.9 | 6.809 |
| 55 | 12.8 | 92.6 | 107.28 | 739.7 | 7.397 |
| 60 | 15.6 | 101.6 | 116.33 | 802.1 | 8.021 |
| 65 | 18.3 | 111.2 | 125.94 | 868.4 | 8.684 |
| 70 | 21.1 | 121.4 | 136.13 | 938.6 | 9.386 |
| 75 | 23.9 | 132.2 | 146.92 | 1013.0 | 10.13 |
| 80 | 26.7 | 143.6 | 158.33 | 1091.6 | 10.916 |
| 85 | 29.4 | 155.7 | 170.38 | 1174.7 | 11.747 |
| 90 | 32.2 | 168.4 | 183.09 | 1262.4 | 12.624 |
| 95 | 35.0 | 181.8 | 196.5 | 1354.8 | 13.548 |
| 100 | 37.8 | 195.9 | 210.61 | 1452.1 | 14.521 |
| 105 | 40.6 | 210.8 | 225.46 | 1554.5 | 15.545 |
| 110 | 43.3 | 226.4 | 241.06 | 1662.1 | 16.621 |
| 115 | 46.1 | 242.8 | 257.45 | 1775.1 | 17.751 |
| 120 | 48.9 | 260.0 | 274.65 | 1893.7 | 18.937 |
| 125 | 51.7 | 278.0 | 292.69 | 2018.0 | 20.18 |
| 130 | 54.4 | 296.9 | 311.58 | 2148.3 | 21.483 |
| 135 | 57.2 | 316.7 | 331.37 | 2284.7 | 22.847 |
| 140 | 60.0 | 337.4 | 352.08 | 2427.5 | 24.275 |
| 145 | 62.8 | 359.0 | 373.74 | 2576.8 | 25.768 |
| 150 | 65.6 | 381.7 | 396.38 | 2732.9 | 27.329 |
| 155 | 68.3 | 405.3 | 420.04 | 2896.1 | 28.961 |
| 160 | 71.1 | 430.1 | 444.75 | 3066.4 | 30.664 |
| 165 | 73.9 | 455.9 | 470.56 | 3244.4 | 32.444 |
| 170 | 76.7 | 482.8 | 497.5 | 3430.1 | 34.301 |
| 175 | 79.4 | 510.9 | 525.62 | 3624.0 | 36.24 |
| 180 | 82.2 | 540.3 | 554.98 | 3826.4 | 38.264 |
| 185 | 85.0 | 570.9 | 585.63 | 4037.8 | 40.378 |
| 190 | 87.8 | 602.9 | 617.65 | 4258.5 | 42.585 |
| 195 | 90.6 | 636.4 | 651.12 | 4489.3 | 44.893 |
| 200 | 93.3 | 671.5 | 686.2 | 4731.2 | 47.312 |
Properties
| ASHRAE Designation | 22 |
| Safety Classification | A1 (non-flammable, low toxicity) |
| GWP (AR5) | 1810 |
| ODP | 0.055 |
| Molecular Weight | 86.47 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | -41.5°F / -40.8°C |
| Critical Temperature | 205.1°F / 96.1°C |
| Critical Pressure | 723.7 psia / 49.9 bar |
| Category | HCFC |
Common Applications
- Legacy AC systems
- Legacy refrigeration