R-245fa PT Chart
B1 GWP 1030Pure refrigerant (1,1,1,3,3-Pentafluoropropane). HFC.
Boiling Point
59.1°F
15°C
Critical Temp
308.9°F
153.9°C
Critical Pressure
529.5 psia
36.51 bar
R-245fa Pressure-Temperature Graph
R-245fa Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -9.4 | -9.8 | 4.93 | 34.0 | 0.34 |
| 20 | -6.7 | -9.0 | 5.65 | 39.0 | 0.39 |
| 25 | -3.9 | -8.2 | 6.45 | 44.5 | 0.445 |
| 30 | -1.1 | -7.4 | 7.34 | 50.6 | 0.506 |
| 35 | 1.7 | -6.4 | 8.33 | 57.4 | 0.574 |
| 40 | 4.4 | -5.3 | 9.42 | 65.0 | 0.65 |
| 45 | 7.2 | -4.1 | 10.63 | 73.3 | 0.733 |
| 50 | 10.0 | -2.7 | 11.95 | 82.4 | 0.824 |
| 55 | 12.8 | -1.3 | 13.41 | 92.4 | 0.924 |
| 60 | 15.6 | 0.3 | 15.0 | 103.4 | 1.034 |
| 65 | 18.3 | 2.0 | 16.73 | 115.4 | 1.154 |
| 70 | 21.1 | 3.9 | 18.62 | 128.4 | 1.284 |
| 75 | 23.9 | 6.0 | 20.68 | 142.6 | 1.426 |
| 80 | 26.7 | 8.2 | 22.91 | 158.0 | 1.58 |
| 85 | 29.4 | 10.6 | 25.32 | 174.6 | 1.746 |
| 90 | 32.2 | 13.2 | 27.93 | 192.6 | 1.926 |
| 95 | 35.0 | 16.0 | 30.74 | 212.0 | 2.12 |
| 100 | 37.8 | 19.1 | 33.77 | 232.8 | 2.328 |
| 105 | 40.6 | 22.3 | 37.02 | 255.3 | 2.553 |
| 110 | 43.3 | 25.8 | 40.51 | 279.3 | 2.793 |
| 115 | 46.1 | 29.6 | 44.25 | 305.1 | 3.051 |
| 120 | 48.9 | 33.6 | 48.25 | 332.7 | 3.327 |
| 125 | 51.7 | 37.8 | 52.52 | 362.1 | 3.621 |
| 130 | 54.4 | 42.4 | 57.07 | 393.5 | 3.935 |
| 135 | 57.2 | 47.2 | 61.92 | 426.9 | 4.269 |
| 140 | 60.0 | 52.4 | 67.07 | 462.5 | 4.625 |
| 145 | 62.8 | 57.9 | 72.55 | 500.2 | 5.002 |
| 150 | 65.6 | 63.7 | 78.36 | 540.3 | 5.403 |
| 155 | 68.3 | 69.8 | 84.51 | 582.7 | 5.827 |
| 160 | 71.1 | 76.3 | 91.03 | 627.6 | 6.276 |
| 165 | 73.9 | 83.2 | 97.91 | 675.1 | 6.751 |
| 170 | 76.7 | 90.5 | 105.18 | 725.2 | 7.252 |
| 175 | 79.4 | 98.2 | 112.85 | 778.1 | 7.781 |
| 180 | 82.2 | 106.2 | 120.94 | 833.8 | 8.338 |
| 185 | 85.0 | 114.8 | 129.45 | 892.5 | 8.925 |
| 190 | 87.8 | 123.7 | 138.41 | 954.3 | 9.543 |
| 195 | 90.6 | 133.1 | 147.82 | 1019.2 | 10.192 |
| 200 | 93.3 | 143.0 | 157.71 | 1087.3 | 10.873 |
| 205 | 96.1 | 153.4 | 168.08 | 1158.9 | 11.589 |
| 210 | 98.9 | 164.3 | 178.96 | 1233.9 | 12.339 |
| 215 | 101.7 | 175.7 | 190.36 | 1312.5 | 13.125 |
| 220 | 104.4 | 187.6 | 202.3 | 1394.8 | 13.948 |
| 225 | 107.2 | 200.1 | 214.8 | 1481.0 | 14.81 |
| 230 | 110.0 | 213.2 | 227.87 | 1571.1 | 15.711 |
| 235 | 112.8 | 226.8 | 241.53 | 1665.3 | 16.653 |
| 240 | 115.6 | 241.1 | 255.81 | 1763.7 | 17.637 |
| 245 | 118.3 | 256.0 | 270.72 | 1866.5 | 18.665 |
| 250 | 121.1 | 271.6 | 286.28 | 1973.9 | 19.739 |
| 255 | 123.9 | 287.8 | 302.53 | 2085.8 | 20.858 |
| 260 | 126.7 | 304.8 | 319.47 | 2202.7 | 22.027 |
| 265 | 129.4 | 322.4 | 337.14 | 2324.5 | 23.245 |
| 270 | 132.2 | 340.9 | 355.57 | 2451.6 | 24.516 |
| 275 | 135.0 | 360.1 | 374.79 | 2584.1 | 25.841 |
| 280 | 137.8 | 380.1 | 394.83 | 2722.2 | 27.222 |
| 285 | 140.6 | 401.0 | 415.72 | 2866.3 | 28.663 |
| 290 | 143.3 | 422.8 | 437.52 | 3016.6 | 30.166 |
| 295 | 146.1 | 445.6 | 460.27 | 3173.4 | 31.734 |
| 300 | 148.9 | 469.3 | 484.03 | 3337.3 | 33.373 |
Properties
| ASHRAE Designation | 245fa |
| Safety Classification | B1 |
| GWP (AR5) | 1030 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 134.05 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | 59.1°F / 15°C |
| Critical Temperature | 308.9°F / 153.9°C |
| Critical Pressure | 529.5 psia / 36.51 bar |
| Category | HFC |
Common Applications
- ORC power generation
- Centrifugal chillers
- Foam blowing