R-454B PT Chart
A2L GWP 466Zeotropic blend (R-32/R-1234yf, 68.9/31.1). HFO/HFC Blend.
🆕 NEW STANDARD — Mandatory for new equipment since Jan 2025
Boiling Point
-58.9°F
-50.5°C
Critical Temp
—°F
—°C
Critical Pressure
— psia
— bar
R-454B Pressure-Temperature Graph
R-454B Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -80 | -62.2 | -6.8 | 7.85 | 54.1 | 0.541 |
| -75 | -59.4 | -5.5 | 9.18 | 63.3 | 0.633 |
| -70 | -56.7 | -4.0 | 10.67 | 73.6 | 0.736 |
| -65 | -53.9 | -2.3 | 12.36 | 85.2 | 0.852 |
| -60 | -51.1 | -0.4 | 14.25 | 98.2 | 0.982 |
| -55 | -48.3 | 1.7 | 16.36 | 112.8 | 1.128 |
| -50 | -45.6 | 4.0 | 18.72 | 129.0 | 1.29 |
| -45 | -42.8 | 6.6 | 21.33 | 147.1 | 1.471 |
| -40 | -40.0 | 9.5 | 24.23 | 167.0 | 1.67 |
| -35 | -37.2 | 12.7 | 27.42 | 189.1 | 1.891 |
| -30 | -34.4 | 16.2 | 30.93 | 213.3 | 2.133 |
| -25 | -31.7 | 20.1 | 34.79 | 239.9 | 2.399 |
| -20 | -28.9 | 24.3 | 39.01 | 268.9 | 2.689 |
| -15 | -26.1 | 28.9 | 43.61 | 300.7 | 3.007 |
| -10 | -23.3 | 33.9 | 48.62 | 335.2 | 3.352 |
| -5 | -20.6 | 39.4 | 54.07 | 372.8 | 3.728 |
| 0 | -17.8 | 45.3 | 59.97 | 413.5 | 4.135 |
| 5 | -15.0 | 51.7 | 66.35 | 457.5 | 4.575 |
| 10 | -12.2 | 58.5 | 73.24 | 505.0 | 5.05 |
| 15 | -9.4 | 66.0 | 80.66 | 556.1 | 5.561 |
| 20 | -6.7 | 73.9 | 88.64 | 611.1 | 6.111 |
| 25 | -3.9 | 82.5 | 97.2 | 670.2 | 6.702 |
| 30 | -1.1 | 91.7 | 106.37 | 733.4 | 7.334 |
| 35 | 1.7 | 101.5 | 116.18 | 801.1 | 8.011 |
| 40 | 4.4 | 112.0 | 126.66 | 873.3 | 8.733 |
| 45 | 7.2 | 123.1 | 137.84 | 950.4 | 9.504 |
| 50 | 10.0 | 135.0 | 149.74 | 1032.4 | 10.324 |
| 55 | 12.8 | 147.7 | 162.4 | 1119.7 | 11.197 |
| 60 | 15.6 | 161.1 | 175.84 | 1212.4 | 12.124 |
| 65 | 18.3 | 175.4 | 190.09 | 1310.6 | 13.106 |
| 70 | 21.1 | 190.5 | 205.2 | 1414.8 | 14.148 |
| 75 | 23.9 | 206.5 | 221.18 | 1525.0 | 15.25 |
| 80 | 26.7 | 223.4 | 238.08 | 1641.5 | 16.415 |
| 85 | 29.4 | 241.2 | 255.92 | 1764.5 | 17.645 |
| 90 | 32.2 | 260.0 | 274.74 | 1894.3 | 18.943 |
| 95 | 35.0 | 279.9 | 294.58 | 2031.1 | 20.311 |
| 100 | 37.8 | 300.8 | 315.47 | 2175.1 | 21.751 |
| 105 | 40.6 | 322.8 | 337.46 | 2326.7 | 23.267 |
| 110 | 43.3 | 345.9 | 360.57 | 2486.1 | 24.861 |
| 115 | 46.1 | 370.2 | 384.86 | 2653.5 | 26.535 |
| 120 | 48.9 | 395.7 | 410.36 | 2829.3 | 28.293 |
| 125 | 51.7 | 422.4 | 437.11 | 3013.8 | 30.138 |
| 130 | 54.4 | 450.5 | 465.17 | 3207.3 | 32.073 |
| 155 | 68.3 | 612.2 | 626.94 | 4322.6 | 43.226 |
| 160 | 71.1 | 649.3 | 664.04 | 4578.4 | 45.784 |
| 165 | 73.9 | 688.2 | 702.9 | 4846.3 | 48.463 |
Properties
| ASHRAE Designation | 454B |
| Safety Classification | A2L (mildly flammable) |
| GWP (AR5) | 466 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 62.61 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | -58.9°F / -50.5°C |
| Critical Temperature | —°F / —°C |
| Critical Pressure | — psia / — bar |
| Category | HFO/HFC Blend |
Common Applications
- Residential AC
- Heat pumps
- R-410A replacement