R-1234ze(E) PT Chart
A2L GWP 7Pure refrigerant. HFO.
Boiling Point
-2.2°F
-19°C
Critical Temp
228.9°F
109.4°C
Critical Pressure
527.2 psia
36.35 bar
R-1234ze(E) Pressure-Temperature Graph
R-1234ze(E) Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -45 | -42.8 | -10.1 | 4.58 | 31.6 | 0.316 |
| -40 | -40.0 | -9.4 | 5.33 | 36.7 | 0.367 |
| -35 | -37.2 | -8.5 | 6.17 | 42.5 | 0.425 |
| -30 | -34.4 | -7.6 | 7.11 | 49.0 | 0.49 |
| -25 | -31.7 | -6.5 | 8.17 | 56.3 | 0.563 |
| -20 | -28.9 | -5.3 | 9.35 | 64.4 | 0.644 |
| -15 | -26.1 | -4.0 | 10.66 | 73.5 | 0.735 |
| -10 | -23.3 | -2.6 | 12.11 | 83.5 | 0.835 |
| -5 | -20.6 | -1.0 | 13.71 | 94.5 | 0.945 |
| 0 | -17.8 | 0.8 | 15.48 | 106.7 | 1.067 |
| 5 | -15.0 | 2.7 | 17.42 | 120.1 | 1.201 |
| 10 | -12.2 | 4.8 | 19.54 | 134.7 | 1.347 |
| 15 | -9.4 | 7.2 | 21.86 | 150.8 | 1.508 |
| 20 | -6.7 | 9.7 | 24.4 | 168.2 | 1.682 |
| 25 | -3.9 | 12.5 | 27.15 | 187.2 | 1.872 |
| 30 | -1.1 | 15.4 | 30.14 | 207.8 | 2.078 |
| 35 | 1.7 | 18.7 | 33.38 | 230.2 | 2.302 |
| 40 | 4.4 | 22.2 | 36.88 | 254.3 | 2.543 |
| 45 | 7.2 | 26.0 | 40.66 | 280.3 | 2.803 |
| 50 | 10.0 | 30.0 | 44.72 | 308.4 | 3.084 |
| 55 | 12.8 | 34.4 | 49.09 | 338.5 | 3.385 |
| 60 | 15.6 | 39.1 | 53.78 | 370.8 | 3.708 |
| 65 | 18.3 | 44.1 | 58.8 | 405.4 | 4.054 |
| 70 | 21.1 | 49.5 | 64.17 | 442.4 | 4.424 |
| 75 | 23.9 | 55.2 | 69.91 | 482.0 | 4.82 |
| 80 | 26.7 | 61.3 | 76.02 | 524.1 | 5.241 |
| 85 | 29.4 | 67.8 | 82.53 | 569.0 | 5.69 |
| 90 | 32.2 | 74.8 | 89.45 | 616.7 | 6.167 |
| 95 | 35.0 | 82.1 | 96.8 | 667.4 | 6.674 |
| 100 | 37.8 | 89.9 | 104.6 | 721.2 | 7.212 |
| 105 | 40.6 | 98.2 | 112.85 | 778.1 | 7.781 |
| 110 | 43.3 | 106.9 | 121.59 | 838.4 | 8.384 |
| 115 | 46.1 | 116.1 | 130.83 | 902.0 | 9.02 |
| 120 | 48.9 | 125.9 | 140.58 | 969.3 | 9.693 |
| 125 | 51.7 | 136.2 | 150.87 | 1040.2 | 10.402 |
| 130 | 54.4 | 147.0 | 161.72 | 1115.0 | 11.15 |
| 135 | 57.2 | 158.4 | 173.14 | 1193.7 | 11.937 |
| 140 | 60.0 | 170.5 | 185.15 | 1276.6 | 12.766 |
| 145 | 62.8 | 183.1 | 197.78 | 1363.6 | 13.636 |
| 150 | 65.6 | 196.3 | 211.05 | 1455.1 | 14.551 |
| 155 | 68.3 | 210.3 | 224.97 | 1551.1 | 15.511 |
| 160 | 71.1 | 224.9 | 239.58 | 1651.8 | 16.518 |
| 165 | 73.9 | 240.2 | 254.89 | 1757.4 | 17.574 |
| 170 | 76.7 | 256.2 | 270.94 | 1868.0 | 18.68 |
| 175 | 79.4 | 273.0 | 287.74 | 1983.9 | 19.839 |
| 180 | 82.2 | 290.6 | 305.33 | 2105.2 | 21.052 |
| 185 | 85.0 | 309.0 | 323.74 | 2232.1 | 22.321 |
| 190 | 87.8 | 328.3 | 343.0 | 2364.9 | 23.649 |
| 195 | 90.6 | 348.5 | 363.15 | 2503.8 | 25.038 |
| 200 | 93.3 | 369.5 | 384.22 | 2649.1 | 26.491 |
| 205 | 96.1 | 391.6 | 406.27 | 2801.1 | 28.011 |
| 210 | 98.9 | 414.7 | 429.35 | 2960.3 | 29.603 |
| 215 | 101.7 | 438.8 | 453.52 | 3126.9 | 31.269 |
| 220 | 104.4 | 464.2 | 478.88 | 3301.8 | 33.018 |
Properties
| ASHRAE Designation | 1234ze(E) |
| Safety Classification | A2L (mildly flammable) |
| GWP (AR5) | 7 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 114.04 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | -2.2°F / -19°C |
| Critical Temperature | 228.9°F / 109.4°C |
| Critical Pressure | 527.2 psia / 36.35 bar |
| Category | HFO |
Common Applications
- Chillers
- Heat pumps
- Foam blowing