R-422D PT Chart
A1 GWP 2729Zeotropic blend. HFC Blend.
Boiling Point
-46.1°F
-43.4°C
Critical Temp
—°F
—°C
Critical Pressure
— psia
— bar
R-422D Pressure-Temperature Graph
R-422D Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -80 | -62.2 | -9.2 | 5.51 | 38.0 | 0.38 |
| -75 | -59.4 | -8.2 | 6.45 | 44.5 | 0.445 |
| -70 | -56.7 | -7.2 | 7.51 | 51.8 | 0.518 |
| -65 | -53.9 | -6.0 | 8.71 | 60.1 | 0.601 |
| -60 | -51.1 | -4.6 | 10.06 | 69.4 | 0.694 |
| -55 | -48.3 | -3.1 | 11.57 | 79.8 | 0.798 |
| -50 | -45.6 | -1.4 | 13.26 | 91.4 | 0.914 |
| -45 | -42.8 | 0.4 | 15.13 | 104.3 | 1.043 |
| -40 | -40.0 | 2.5 | 17.2 | 118.6 | 1.186 |
| -35 | -37.2 | 4.8 | 19.5 | 134.4 | 1.344 |
| -30 | -34.4 | 7.3 | 22.02 | 151.8 | 1.518 |
| -25 | -31.7 | 10.1 | 24.79 | 170.9 | 1.709 |
| -20 | -28.9 | 13.1 | 27.83 | 191.9 | 1.919 |
| -15 | -26.1 | 16.4 | 31.14 | 214.7 | 2.147 |
| -10 | -23.3 | 20.1 | 34.76 | 239.6 | 2.396 |
| -5 | -20.6 | 24.0 | 38.68 | 266.7 | 2.667 |
| 0 | -17.8 | 28.2 | 42.94 | 296.1 | 2.961 |
| 5 | -15.0 | 32.8 | 47.55 | 327.8 | 3.278 |
| 10 | -12.2 | 37.8 | 52.52 | 362.1 | 3.621 |
| 15 | -9.4 | 43.2 | 57.88 | 399.1 | 3.991 |
| 20 | -6.7 | 48.9 | 63.64 | 438.8 | 4.388 |
| 25 | -3.9 | 55.1 | 69.83 | 481.5 | 4.815 |
| 30 | -1.1 | 61.8 | 76.47 | 527.2 | 5.272 |
| 35 | 1.7 | 68.9 | 83.57 | 576.2 | 5.762 |
| 40 | 4.4 | 76.5 | 91.15 | 628.4 | 6.284 |
| 45 | 7.2 | 84.5 | 99.23 | 684.2 | 6.842 |
| 50 | 10.0 | 93.2 | 107.85 | 743.6 | 7.436 |
| 55 | 12.8 | 102.3 | 117.01 | 806.7 | 8.067 |
| 60 | 15.6 | 112.0 | 126.74 | 873.8 | 8.738 |
| 65 | 18.3 | 122.4 | 137.06 | 945.0 | 9.45 |
| 70 | 21.1 | 133.3 | 148.0 | 1020.4 | 10.204 |
| 75 | 23.9 | 144.9 | 159.57 | 1100.2 | 11.002 |
| 80 | 26.7 | 157.1 | 171.81 | 1184.6 | 11.846 |
| 85 | 29.4 | 170.0 | 184.73 | 1273.7 | 12.737 |
| 90 | 32.2 | 183.7 | 198.37 | 1367.7 | 13.677 |
| 95 | 35.0 | 198.0 | 212.73 | 1466.8 | 14.668 |
| 100 | 37.8 | 213.2 | 227.87 | 1571.1 | 15.711 |
| 105 | 40.6 | 229.1 | 243.78 | 1680.8 | 16.808 |
| 110 | 43.3 | 245.8 | 260.52 | 1796.2 | 17.962 |
| 115 | 46.1 | 263.4 | 278.11 | 1917.5 | 19.175 |
| 120 | 48.9 | 281.9 | 296.56 | 2044.7 | 20.447 |
| 125 | 51.7 | 301.2 | 315.93 | 2178.3 | 21.783 |
| 130 | 54.4 | 321.5 | 336.24 | 2318.3 | 23.183 |
| 135 | 57.2 | 342.8 | 357.53 | 2465.1 | 24.651 |
| 140 | 60.0 | 365.1 | 379.84 | 2618.9 | 26.189 |
| 145 | 62.8 | 388.5 | 403.2 | 2780.0 | 27.8 |
| 150 | 65.6 | 413.0 | 427.67 | 2948.7 | 29.487 |
| 155 | 68.3 | 438.6 | 453.28 | 3125.3 | 31.253 |
| 160 | 71.1 | 465.4 | 480.09 | 3310.1 | 33.101 |
Properties
| ASHRAE Designation | 422D |
| Safety Classification | A1 (non-flammable, low toxicity) |
| GWP (AR5) | 2729 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 109.94 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | -46.1°F / -43.4°C |
| Critical Temperature | —°F / —°C |
| Critical Pressure | — psia / — bar |
| Category | HFC Blend |
Common Applications
- R-22 drop-in replacement
- AC systems