R-407F PT Chart
A1 GWP 1825Zeotropic blend (R-32/R-125/R-134a, 30.0/30.0/40.0%). HFC Blend.
Boiling Point
-50.9°F
-46.1°C
Critical Temp
180.7°F
82.6°C
Critical Pressure
688.8 psia
47.49 bar
R-407F Pressure-Temperature Graph
R-407F Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -80 | -62.2 | -8.5 | 6.22 | 42.9 | 0.429 |
| -75 | -59.4 | -7.4 | 7.29 | 50.2 | 0.502 |
| -70 | -56.7 | -6.2 | 8.5 | 58.6 | 0.586 |
| -65 | -53.9 | -4.8 | 9.87 | 68.0 | 0.68 |
| -60 | -51.1 | -3.3 | 11.41 | 78.7 | 0.787 |
| -55 | -48.3 | -1.6 | 13.13 | 90.6 | 0.906 |
| -50 | -45.6 | 0.4 | 15.06 | 103.8 | 1.038 |
| -45 | -42.8 | 2.5 | 17.21 | 118.6 | 1.186 |
| -40 | -40.0 | 4.9 | 19.58 | 135.0 | 1.35 |
| -35 | -37.2 | 7.5 | 22.21 | 153.2 | 1.532 |
| -30 | -34.4 | 10.4 | 25.11 | 173.1 | 1.731 |
| -25 | -31.7 | 13.6 | 28.3 | 195.1 | 1.951 |
| -20 | -28.9 | 17.1 | 31.79 | 219.2 | 2.192 |
| -15 | -26.1 | 20.9 | 35.61 | 245.5 | 2.455 |
| -10 | -23.3 | 25.1 | 39.77 | 274.2 | 2.742 |
| -5 | -20.6 | 29.6 | 44.3 | 305.4 | 3.054 |
| 0 | -17.8 | 34.5 | 49.21 | 339.3 | 3.393 |
| 5 | -15.0 | 39.8 | 54.53 | 376.0 | 3.76 |
| 10 | -12.2 | 45.6 | 60.28 | 415.6 | 4.156 |
| 15 | -9.4 | 51.8 | 66.48 | 458.4 | 4.584 |
| 20 | -6.7 | 58.5 | 73.15 | 504.4 | 5.044 |
| 25 | -3.9 | 65.6 | 80.32 | 553.8 | 5.538 |
| 30 | -1.1 | 73.3 | 88.01 | 606.8 | 6.068 |
| 35 | 1.7 | 81.5 | 96.24 | 663.6 | 6.636 |
| 40 | 4.4 | 90.3 | 105.04 | 724.2 | 7.242 |
| 45 | 7.2 | 99.7 | 114.43 | 788.9 | 7.889 |
| 50 | 10.0 | 109.7 | 124.43 | 857.9 | 8.579 |
| 55 | 12.8 | 120.4 | 135.07 | 931.3 | 9.313 |
| 60 | 15.6 | 131.7 | 146.38 | 1009.2 | 10.092 |
| 65 | 18.3 | 143.7 | 158.38 | 1092.0 | 10.92 |
| 70 | 21.1 | 156.4 | 171.09 | 1179.6 | 11.796 |
| 75 | 23.9 | 169.9 | 184.55 | 1272.4 | 12.724 |
| 80 | 26.7 | 184.1 | 198.78 | 1370.5 | 13.705 |
| 85 | 29.4 | 199.1 | 213.81 | 1474.1 | 14.741 |
| 90 | 32.2 | 215.0 | 229.66 | 1583.4 | 15.834 |
| 95 | 35.0 | 231.7 | 246.36 | 1698.6 | 16.986 |
| 100 | 37.8 | 249.3 | 263.95 | 1819.9 | 18.199 |
| 105 | 40.6 | 267.8 | 282.45 | 1947.4 | 19.474 |
| 110 | 43.3 | 287.2 | 301.89 | 2081.5 | 20.815 |
| 115 | 46.1 | 307.6 | 322.31 | 2222.2 | 22.222 |
| 120 | 48.9 | 327.6 | 342.25 | 2359.7 | 23.597 |
| 125 | 51.7 | 350.5 | 365.19 | 2517.9 | 25.179 |
| 130 | 54.4 | 375.0 | 389.68 | 2686.7 | 26.867 |
| 135 | 57.2 | 399.1 | 413.77 | 2852.8 | 28.528 |
| 140 | 60.0 | 425.4 | 440.13 | 3034.6 | 30.346 |
| 145 | 62.8 | 452.4 | 467.08 | 3220.4 | 32.204 |
| 150 | 65.6 | 480.6 | 495.25 | 3414.6 | 34.146 |
| 155 | 68.3 | 510.0 | 524.66 | 3617.4 | 36.174 |
| 160 | 71.1 | 540.7 | 555.35 | 3829.0 | 38.29 |
| 165 | 73.9 | 572.6 | 587.33 | 4049.5 | 40.495 |
| 170 | 76.7 | 605.8 | 620.53 | 4278.4 | 42.784 |
Properties
| ASHRAE Designation | 407F |
| Safety Classification | A1 (non-flammable, low toxicity) |
| GWP (AR5) | 1825 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 82.06 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | -50.9°F / -46.1°C |
| Critical Temperature | 180.7°F / 82.6°C |
| Critical Pressure | 688.8 psia / 47.49 bar |
| Category | HFC Blend |
Common Applications
- Supermarket and commercial refrigeration racks (medium- and low-temperature cases)
- Retrofit/replacement for R-404A and R-507A systems
- Retrofit replacement for R-22 in existing commercial refrigeration equipment