R-236fa PT Chart
A1 GWP 9810Pure refrigerant (1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane). HFC.
Boiling Point
29.3°F
-1.5°C
Critical Temp
256.9°F
124.9°C
Critical Pressure
462.8 psia
31.91 bar
R-236fa Pressure-Temperature Graph
R-236fa Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -26.1 | -10.0 | 4.65 | 32.1 | 0.321 |
| -10 | -23.3 | -9.3 | 5.37 | 37.0 | 0.37 |
| -5 | -20.6 | -8.5 | 6.17 | 42.6 | 0.426 |
| 0 | -17.8 | -7.6 | 7.08 | 48.8 | 0.488 |
| 5 | -15.0 | -6.6 | 8.08 | 55.7 | 0.557 |
| 10 | -12.2 | -5.5 | 9.19 | 63.4 | 0.634 |
| 15 | -9.4 | -4.3 | 10.43 | 71.9 | 0.719 |
| 20 | -6.7 | -2.9 | 11.79 | 81.3 | 0.813 |
| 25 | -3.9 | -1.4 | 13.28 | 91.6 | 0.916 |
| 30 | -1.1 | 0.2 | 14.93 | 102.9 | 1.029 |
| 35 | 1.7 | 2.0 | 16.73 | 115.3 | 1.153 |
| 40 | 4.4 | 4.0 | 18.69 | 128.9 | 1.289 |
| 45 | 7.2 | 6.1 | 20.84 | 143.7 | 1.437 |
| 50 | 10.0 | 8.5 | 23.16 | 159.7 | 1.597 |
| 55 | 12.8 | 11.0 | 25.69 | 177.1 | 1.771 |
| 60 | 15.6 | 13.7 | 28.43 | 196.0 | 1.96 |
| 65 | 18.3 | 16.7 | 31.38 | 216.4 | 2.164 |
| 70 | 21.1 | 19.9 | 34.57 | 238.3 | 2.383 |
| 75 | 23.9 | 23.3 | 38.0 | 262.0 | 2.62 |
| 80 | 26.7 | 27.0 | 41.69 | 287.4 | 2.874 |
| 85 | 29.4 | 30.9 | 45.64 | 314.7 | 3.147 |
| 90 | 32.2 | 35.2 | 49.88 | 343.9 | 3.439 |
| 95 | 35.0 | 39.7 | 54.4 | 375.1 | 3.751 |
| 100 | 37.8 | 44.5 | 59.24 | 408.5 | 4.085 |
| 105 | 40.6 | 49.7 | 64.4 | 444.0 | 4.44 |
| 110 | 43.3 | 55.2 | 69.89 | 481.9 | 4.819 |
| 115 | 46.1 | 61.0 | 75.73 | 522.1 | 5.221 |
| 120 | 48.9 | 67.2 | 81.93 | 564.9 | 5.649 |
| 125 | 51.7 | 73.8 | 88.51 | 610.3 | 6.103 |
| 130 | 54.4 | 80.8 | 95.48 | 658.3 | 6.583 |
| 135 | 57.2 | 88.2 | 102.86 | 709.2 | 7.092 |
| 140 | 60.0 | 96.0 | 110.67 | 763.0 | 7.63 |
| 145 | 62.8 | 104.2 | 118.91 | 819.8 | 8.198 |
| 150 | 65.6 | 112.9 | 127.61 | 879.8 | 8.798 |
| 155 | 68.3 | 122.1 | 136.78 | 943.0 | 9.43 |
| 160 | 71.1 | 131.7 | 146.44 | 1009.6 | 10.096 |
| 165 | 73.9 | 141.9 | 156.6 | 1079.8 | 10.798 |
| 170 | 76.7 | 152.6 | 167.3 | 1153.5 | 11.535 |
| 175 | 79.4 | 163.8 | 178.54 | 1231.0 | 12.31 |
| 180 | 82.2 | 175.6 | 190.35 | 1312.4 | 13.124 |
| 185 | 85.0 | 188.0 | 202.74 | 1397.8 | 13.978 |
| 190 | 87.8 | 201.0 | 215.74 | 1487.5 | 14.875 |
| 195 | 90.6 | 214.7 | 229.37 | 1581.4 | 15.814 |
| 200 | 93.3 | 229.0 | 243.65 | 1679.9 | 16.799 |
| 205 | 96.1 | 243.9 | 258.62 | 1783.1 | 17.831 |
| 210 | 98.9 | 259.6 | 274.29 | 1891.2 | 18.912 |
| 215 | 101.7 | 276.0 | 290.7 | 2004.3 | 20.043 |
| 220 | 104.4 | 293.2 | 307.88 | 2122.8 | 21.228 |
| 225 | 107.2 | 311.2 | 325.86 | 2246.7 | 22.467 |
| 230 | 110.0 | 330.0 | 344.69 | 2376.5 | 23.765 |
| 235 | 112.8 | 349.7 | 364.4 | 2512.4 | 25.124 |
| 240 | 115.6 | 370.4 | 385.05 | 2654.9 | 26.549 |
| 245 | 118.3 | 392.0 | 406.72 | 2804.2 | 28.042 |
| 250 | 121.1 | 414.8 | 429.47 | 2961.1 | 29.611 |
Properties
| ASHRAE Designation | 236fa |
| Safety Classification | A1 (non-flammable, low toxicity) |
| GWP (AR5) | 9810 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 152.04 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | 29.3°F / -1.5°C |
| Critical Temperature | 256.9°F / 124.9°C |
| Critical Pressure | 462.8 psia / 31.91 bar |
| Category | HFC |
Common Applications
- Fire suppression
- ORC power cycles
- Chillers