R-152a PT Chart
A2 GWP 124Pure refrigerant (1,1-Difluoroethane). HFC.
Boiling Point
-11.2°F
-24°C
Critical Temp
235.9°F
113.3°C
Critical Pressure
655.1 psia
45.17 bar
R-152a Pressure-Temperature Graph
R-152a Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -55 | -48.3 | -10.3 | 4.37 | 30.1 | 0.301 |
| -50 | -45.6 | -9.6 | 5.1 | 35.2 | 0.352 |
| -45 | -42.8 | -8.8 | 5.92 | 40.8 | 0.408 |
| -40 | -40.0 | -7.8 | 6.85 | 47.2 | 0.472 |
| -35 | -37.2 | -6.8 | 7.89 | 54.4 | 0.544 |
| -30 | -34.4 | -5.6 | 9.05 | 62.4 | 0.624 |
| -25 | -31.7 | -4.3 | 10.35 | 71.3 | 0.713 |
| -20 | -28.9 | -2.9 | 11.79 | 81.3 | 0.813 |
| -15 | -26.1 | -1.3 | 13.39 | 92.3 | 0.923 |
| -10 | -23.3 | 0.5 | 15.15 | 104.5 | 1.045 |
| -5 | -20.6 | 2.4 | 17.09 | 117.8 | 1.178 |
| 0 | -17.8 | 4.5 | 19.23 | 132.6 | 1.326 |
| 5 | -15.0 | 6.9 | 21.56 | 148.7 | 1.487 |
| 10 | -12.2 | 9.4 | 24.12 | 166.3 | 1.663 |
| 15 | -9.4 | 12.2 | 26.9 | 185.5 | 1.855 |
| 20 | -6.7 | 15.2 | 29.93 | 206.4 | 2.064 |
| 25 | -3.9 | 18.5 | 33.22 | 229.1 | 2.291 |
| 30 | -1.1 | 22.1 | 36.78 | 253.6 | 2.536 |
| 35 | 1.7 | 25.9 | 40.63 | 280.2 | 2.802 |
| 40 | 4.4 | 30.1 | 44.79 | 308.8 | 3.088 |
| 45 | 7.2 | 34.6 | 49.26 | 339.6 | 3.396 |
| 50 | 10.0 | 39.4 | 54.07 | 372.8 | 3.728 |
| 55 | 12.8 | 44.5 | 59.22 | 408.3 | 4.083 |
| 60 | 15.6 | 50.1 | 64.75 | 446.4 | 4.464 |
| 65 | 18.3 | 56.0 | 70.65 | 487.1 | 4.871 |
| 70 | 21.1 | 62.3 | 76.96 | 530.6 | 5.306 |
| 75 | 23.9 | 69.0 | 83.69 | 577.0 | 5.77 |
| 80 | 26.7 | 76.2 | 90.85 | 626.4 | 6.264 |
| 85 | 29.4 | 83.8 | 98.47 | 678.9 | 6.789 |
| 90 | 32.2 | 91.9 | 106.56 | 734.7 | 7.347 |
| 95 | 35.0 | 100.4 | 115.14 | 793.9 | 7.939 |
| 100 | 37.8 | 109.5 | 124.23 | 856.5 | 8.565 |
| 105 | 40.6 | 119.1 | 133.84 | 922.8 | 9.228 |
| 110 | 43.3 | 129.3 | 144.01 | 992.9 | 9.929 |
| 115 | 46.1 | 140.0 | 154.74 | 1066.9 | 10.669 |
| 120 | 48.9 | 151.4 | 166.07 | 1145.0 | 11.45 |
| 125 | 51.7 | 163.3 | 178.0 | 1227.3 | 12.273 |
| 130 | 54.4 | 175.9 | 190.56 | 1313.9 | 13.139 |
| 135 | 57.2 | 189.1 | 203.77 | 1405.0 | 14.05 |
| 140 | 60.0 | 203.0 | 217.66 | 1500.7 | 15.007 |
| 145 | 62.8 | 217.6 | 232.25 | 1601.3 | 16.013 |
| 150 | 65.6 | 232.9 | 247.55 | 1706.8 | 17.068 |
| 155 | 68.3 | 248.9 | 263.6 | 1817.5 | 18.175 |
| 160 | 71.1 | 265.7 | 280.42 | 1933.5 | 19.335 |
| 165 | 73.9 | 283.3 | 298.04 | 2054.9 | 20.549 |
| 170 | 76.7 | 301.8 | 316.48 | 2182.1 | 21.821 |
| 175 | 79.4 | 321.1 | 335.78 | 2315.1 | 23.151 |
| 180 | 82.2 | 341.3 | 355.95 | 2454.2 | 24.542 |
| 185 | 85.0 | 362.3 | 377.04 | 2599.6 | 25.996 |
| 190 | 87.8 | 384.4 | 399.08 | 2751.5 | 27.515 |
| 195 | 90.6 | 407.4 | 422.1 | 2910.3 | 29.103 |
| 200 | 93.3 | 431.5 | 446.15 | 3076.1 | 30.761 |
| 205 | 96.1 | 456.6 | 471.28 | 3249.3 | 32.493 |
| 210 | 98.9 | 482.8 | 497.53 | 3430.4 | 34.304 |
| 215 | 101.7 | 510.3 | 524.97 | 3619.6 | 36.196 |
| 220 | 104.4 | 539.0 | 553.69 | 3817.5 | 38.175 |
| 225 | 107.2 | 569.1 | 583.78 | 4025.0 | 40.25 |
| 230 | 110.0 | 600.7 | 615.42 | 4243.2 | 42.432 |
Properties
| ASHRAE Designation | 152a |
| Safety Classification | A2 |
| GWP (AR5) | 124 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 66.05 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | -11.2°F / -24°C |
| Critical Temperature | 235.9°F / 113.3°C |
| Critical Pressure | 655.1 psia / 45.17 bar |
| Category | HFC |
Common Applications
- Foam blowing
- Aerosol propellant
- Potential AC refrigerant