R-125 PT Chart
A1 GWP 3500Pure refrigerant (Pentafluoroethane). HFC.
Boiling Point
-54.6°F
-48.1°C
Critical Temp
150.8°F
66°C
Critical Pressure
524.8 psia
36.18 bar
R-125 Pressure-Temperature Graph
R-125 Saturation Pressure Table
Blue values indicate vacuum (below atmospheric pressure).
| °F | °C | PSIG | PSIA | kPa | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| -80 | -62.2 | -7.7 | 6.95 | 47.9 | 0.479 |
| -75 | -59.4 | -6.6 | 8.13 | 56.0 | 0.56 |
| -70 | -56.7 | -5.2 | 9.46 | 65.2 | 0.652 |
| -65 | -53.9 | -3.7 | 10.96 | 75.5 | 0.755 |
| -60 | -51.1 | -2.1 | 12.64 | 87.1 | 0.871 |
| -55 | -48.3 | -0.2 | 14.52 | 100.1 | 1.001 |
| -50 | -45.6 | 1.9 | 16.61 | 114.6 | 1.146 |
| -45 | -42.8 | 4.2 | 18.94 | 130.6 | 1.306 |
| -40 | -40.0 | 6.8 | 21.51 | 148.3 | 1.483 |
| -35 | -37.2 | 9.6 | 24.34 | 167.8 | 1.678 |
| -30 | -34.4 | 12.8 | 27.46 | 189.3 | 1.893 |
| -25 | -31.7 | 16.2 | 30.88 | 212.9 | 2.129 |
| -20 | -28.9 | 19.9 | 34.61 | 238.6 | 2.386 |
| -15 | -26.1 | 24.0 | 38.68 | 266.7 | 2.667 |
| -10 | -23.3 | 28.4 | 43.11 | 297.2 | 2.972 |
| -5 | -20.6 | 33.2 | 47.92 | 330.4 | 3.304 |
| 0 | -17.8 | 38.4 | 53.12 | 366.3 | 3.663 |
| 5 | -15.0 | 44.0 | 58.74 | 405.0 | 4.05 |
| 10 | -12.2 | 50.1 | 64.8 | 446.8 | 4.468 |
| 15 | -9.4 | 56.6 | 71.33 | 491.8 | 4.918 |
| 20 | -6.7 | 63.6 | 78.33 | 540.1 | 5.401 |
| 25 | -3.9 | 71.1 | 85.84 | 591.9 | 5.919 |
| 30 | -1.1 | 79.2 | 93.88 | 647.3 | 6.473 |
| 35 | 1.7 | 87.8 | 102.47 | 706.5 | 7.065 |
| 40 | 4.4 | 96.9 | 111.64 | 769.7 | 7.697 |
| 45 | 7.2 | 106.7 | 121.41 | 837.1 | 8.371 |
| 50 | 10.0 | 117.1 | 131.8 | 908.8 | 9.088 |
| 55 | 12.8 | 128.2 | 142.85 | 984.9 | 9.849 |
| 60 | 15.6 | 139.9 | 154.57 | 1065.7 | 10.657 |
| 65 | 18.3 | 152.3 | 166.99 | 1151.4 | 11.514 |
| 70 | 21.1 | 165.5 | 180.15 | 1242.1 | 12.421 |
| 75 | 23.9 | 179.4 | 194.07 | 1338.0 | 13.38 |
| 80 | 26.7 | 194.1 | 208.77 | 1439.4 | 14.394 |
| 85 | 29.4 | 209.6 | 224.29 | 1546.4 | 15.464 |
| 90 | 32.2 | 226.0 | 240.66 | 1659.3 | 16.593 |
| 95 | 35.0 | 243.2 | 257.92 | 1778.3 | 17.783 |
| 100 | 37.8 | 261.4 | 276.09 | 1903.5 | 19.035 |
| 105 | 40.6 | 280.5 | 295.21 | 2035.4 | 20.354 |
| 110 | 43.3 | 300.6 | 315.33 | 2174.1 | 21.741 |
| 115 | 46.1 | 321.8 | 336.48 | 2320.0 | 23.2 |
| 120 | 48.9 | 344.0 | 358.72 | 2473.3 | 24.733 |
| 125 | 51.7 | 367.4 | 382.1 | 2634.5 | 26.345 |
| 130 | 54.4 | 392.0 | 406.68 | 2804.0 | 28.04 |
| 135 | 57.2 | 417.9 | 432.55 | 2982.3 | 29.823 |
| 140 | 60.0 | 445.1 | 459.81 | 3170.3 | 31.703 |
| 145 | 62.8 | 473.9 | 488.62 | 3368.9 | 33.689 |
Properties
| ASHRAE Designation | 125 |
| Safety Classification | A1 (non-flammable, low toxicity) |
| GWP (AR5) | 3500 |
| ODP | 0 |
| Molecular Weight | 120.02 g/mol |
| Boiling Point (1 atm) | -54.6°F / -48.1°C |
| Critical Temperature | 150.8°F / 66°C |
| Critical Pressure | 524.8 psia / 36.18 bar |
| Category | HFC |
Common Applications
- Component of R-410A, R-404A, R-407C blends
- Fire suppression